华图教育-第一公务员考试网

0351-2717333 山西分校
【导读】临汾一中招聘教师及教辅人员总成绩公示

 

姓名 性别 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
(40%) (60%)
李品品 语文 30.52 51.36 81.88 1
吴建秀 语文 32.36 49.32 81.68 2
史王进 语文 30.36 50.76 81.12 3
郭换仙 语文 29.48 50.4 79.88 4
张俊华 语文 30.68 47.04 77.72 5
张晓琛 语文 30.48 45.96 76.44 6
郭婧 语文 29.16 47.28 76.44 6
乔慧珍 语文 31.48 44.16 75.64 8
樊泽媛 语文 31.08 43.8 74.88 9
赵康 语文 30.96 42.72 73.68 10
翟双奎 语文 29 44.16 73.16 11
江文慧 语文 30 42.6 72.6 12
刘晓丽 语文 29.28 41.64 70.92 13
杨超 语文 28.88 41.4 70.28 14
张敏 语文 30.56 39.36 69.92 15
崔育斌 语文 29.36 40.44 69.8 16
曹婧 语文 30.36 39.24 69.6 17
杨雅星 语文 29.4 38.28 67.68 18
张晶 语文 29.92 36.24 66.16 19
范凌云 语文 30.28 0 30.28 20
张健 语文 29.96 0 29.96 21
张献军 数学 25.44 53.88 79.32 1
李晋 数学 29.68 49.32 79 2
尚杰华 数学 25.6 52.68 78.28 3
谢瑶 数学 26.2 50.64 76.84 4
霍丽元 数学 26.52 49.44 75.96 5
于克娟 数学 25.88 48.84 74.72 6
王芳 数学 27.4 47.28 74.68 7
王艳兵 数学 27.96 46.32 74.28 8
郭虎 数学 25.44 48.12 73.56 9
张丽 数学 26.4 46.32 72.72 10
蔺庆花 数学 26.84 45 71.84 11
董静静 数学 27.76 44.04 71.8 12
赵洁琼 数学 25.28 45.96 71.24 13
常延源 数学 26.04 44.64 70.68 14
郝博 数学 26.68 42.6 69.28 15
韩斌 数学 27.72 40.92 68.64 16
胡琴琴 数学 27.6 40.8 68.4 17
赵旭斌 数学 25.04 42.6 67.64 18
韩海燕 数学 28.72 38.88 67.6 19
杜爱琴 数学 26.44 39.96 66.4 20
闫延平 数学 25.24 0 25.24 21
王志花 英语 29.08 52.44 81.52 1
周薇 英语 29.8 51 80.8 2
郭晓云 英语 30.2 49.56 79.76 3
范俊琴 英语 31.68 46.44 78.12 4
张艳红 英语 29.8 47.76 77.56 5
张爱芳 英语 29.48 47.64 77.12 6
冯先红 英语 28.08 48.6 76.68 7
周金 英语 28.4 48.12 76.52 8
党鹏飞 英语 29.28 46.8 76.08 9
陈曦 英语 29.68 44.52 74.2 10
张娜娜 英语 29.72 43.92 73.64 11
芦君君 英语 28.68 44.76 73.44 12
刘红娟 英语 31.04 42.36 73.4 13
李珊珊 英语 30.16 42.6 72.76 14
王晶晶 英语 28.44 44.16 72.6 15
黎超 英语 28.16 43.32 71.48 16
亢丽娜 英语 28.64 42.24 70.88 17
刘宁 英语 29.24 37.92 67.16 18
高晓晴 英语 28.28 37.08 65.36 19
李鑫 英语 28.48 0 28.48 20
郭彦汝 英语 28.36 0 28.36 21
高林军 物理 30.32 51.12 81.44 1
刘晋阳 物理 28.4 51.72 80.12 2
贺晓军 物理 28.96 46.8 75.76 3
张立平 物理 28.44 43.8 72.24 4
李伟华 物理 31.8 38.64 70.44 5
谢波波 物理 26.96 43.2 70.16 6
郝青松 物理 29.08 39.36 68.44 7
王盼盼 物理 29.84 38.52 68.36 8
靳崇华 物理 27.8 39.48 67.28 9
牛国蕊 物理 28 39.12 67.12 10
郭桂芳 物理 29.8 35.16 64.96 11
杨志斌 物理 27.96 34.68 62.64 12
王永杰 物理 29.04 28.92 57.96 13
金星 物理 26.4 31.32 57.72 14
苏玉梅 物理 27.24 27.72 54.96 15
刘淑琴 化学 32.32 51.72 84.04 1
李旭林 化学 29.52 51 80.52 2
任秀丽 化学 28.6 51.36 79.96 3
吴娜 化学 31.56 47.64 79.2 4
张静 化学 29.24 47.4 76.64 5
刘会梁 化学 30.08 46.32 76.4 6
李丽 化学 28.88 47.04 75.92 7
范科华 化学 28.28 45.72 74 8
啜秀绒 化学 30.52 42.48 73 9
张娜 化学 29.28 42.24 71.52 10
朱海斌 化学 28.84 42.6 71.44 11
王丽霞 化学 28.64 40.8 69.44 12
李耀芳 化学 30.16 38.76 68.92 13
吕仙金 化学 30.4 38.16 68.56 14
马育锋 化学 30.44 0 30.44 15
张昕 生物 30 53.52 83.52 1
亢睿 生物 28.96 52.92 81.88 2
李晓珍 生物 28.84 52.56 81.4 3
段学伟 生物 29.6 51.6 81.2 4
杨换根 生物 29.24 51.12 80.36 5
杜俊变 生物 28.84 51.48 80.32 6
王丽娟 生物 28.6 51.48 80.08 7
战立花 生物 30.24 49.32 79.56 8
靳王谦 生物 30.72 46.56 77.28 9
赵向宏 生物 31.12 46.08 77.2 10
辛学伟 生物 30.08 46.68 76.76 11
朱亮 生物 28.24 47.76 76 12
董琴琴 生物 28.44 46.8 75.24 13
宋立红 生物 29.04 45.84 74.88 14
徐慧琴 生物 29.52 44.16 73.68 15
李荣荣 生物 29.6 41.64 71.24 16
马赛 生物 29.56 0 29.56 17
刘晓燕 生物 28.4 0 28.4 18
崔靖 政治 31.92 49.56 81.48 1
冯慧平 政治 32.68 48.24 80.92 2
张金玲 政治 33.6 46.8 80.4 3
尚阿惠 政治 31.36 48.48 79.84 4
许艳萍 政治 33.88 45.36 79.24 5
刘烨 政治 31.96 46.44 78.4 6
张丽君 政治 32.4 45.6 78 7
王雅平 政治 30.6 46.92 77.52 8
高鹏鹏 政治 29.64 47.4 77.04 9
陈贵玲 政治 30.96 45.72 76.68 10
王华 政治 28.6 47.52 76.12 11
曹一鸣 政治 29 45.84 74.84 12
杨莹 政治 28.12 46.08 74.2 13
余林琴 政治 28.8 45.12 73.92 14
门建石 政治 29.92 41.4 71.32 15
赵丽敏 历史 33.12 49.56 82.68 1
张桩 历史 32.32 47.76 80.08 2
马国华 历史 30.96 48.84 79.8 3
梁博 历史 30.24 47.64 77.88 4
王雪花 历史 33 44.76 77.76 5
刘瑞 历史 29.08 47.88 76.96 6
梁巧芳 历史 32.76 43.68 76.44 7
张娟 历史 32.44 43.08 75.52 8
解林 历史 30.96 42.42 73.38 9
陈丽 历史 28.04 44.16 72.2 10
杨欢欢 历史 30.68 41.04 71.72 11
张慧娟 历史 31.88 39.6 71.48 12
范冲浪 历史 28.96 41.88 70.84 13
王艳 历史 29.52 39.24 68.76 14
高洁 历史 29.12 37.92 67.04 15
任珍珍 地理 26.48 53.28 79.76 1
任建蓉 地理 28.36 49.56 77.92 2
张瑜 地理 26.92 50.64 77.56 3
孟秀林 地理 26.96 50.4 77.36 4
许莉莉 地理 28.52 47.04 75.56 5
杨鹏 地理 27.92 47.4 75.32 6
张佳佳 地理 28 46.68 74.68 7
李志琳 地理 28.08 46.32 74.4 8
韩薇 地理 26.6 46.2 72.8 9
陈育哲 地理 28.28 42.84 71.12 10
常康康 地理 27.96 42.96 70.92 11
王爱文 地理 26.96 41.64 68.6 12
刘文娟 音乐 28.16 49.92 78.08 1
张晓雯 音乐 24.36 47.4 71.76 2
马瑜 音乐 29.28 40.56 69.84 3
刘文璐 音乐 24 45.48 69.48 4
张静媛 音乐 27.12 41.04 68.16 5
吉莎莎 音乐 25.52 32.88 58.4 6
马晓强 音乐 24.28 31.68 55.96 7
张莹 音乐 24.76 29.52 54.28 8
曹鑫 音乐 24.28 29.52 53.8 9
王超 体育 26.76 47.76 74.52 1
李明明 体育 25.92 48.36 74.28 2
柴浩 体育 23.6 50.64 74.24 3
李源 体育 25.4 48.24 73.64 4
郭霞 体育 28.2 41.76 69.96 5
张吉芳 体育 27.08 41.88 68.96 6
王冬冬 体育 26.48 40.32 66.8 7
商超 体育 25.88 38.16 64.04 8
李瑛靓 体育 24.68 0 24.68 9
王志峰 美术 22.8 53.04 75.84 1
宋红雁 美术 22.36 40.92 63.28 2
刘莹 美术 22.16 38.52 60.68 3
杨炳强 物理实验 27.72 44.76 72.48 1
靳朝 物理实验 26.28 40.56 66.84 2
高向婷 物理实验 26.6 29.64 56.24 3
杨俊召 化学实验 30.56 47.28 77.84 1
王淑芬 化学实验 27.72 46.08 73.8 2
柴孟飞 化学实验 29.8 43.8 73.6 3
尹静 化学实验 26.92 42.6 69.52 4
燕红芳 化学实验 26.84 42.6 69.44 5
丁剑 化学实验 26.64 30.84 57.48 6
续浩 化学实验 26.64 30.24 56.88 7
刘小勇 化学实验 27.24 28.32 55.56 8
马庆 化学实验 29.68 23.52 53.2 9
李华 生物实验 29.28 56.76 86.04 1
徐望宽 生物实验 30.24 48.96 79.2 2
段丽丽 生物实验 27.56 0 27.56 3
邵晋媛 信息技术 28.68 54 82.68 1
闫艳丽 信息技术 30.96 49.56 80.52 2
尉俊燕 信息技术 30.48 47.64 78.12 3
马青翠 信息技术 30.04 47.64 77.68 4
王乐乐 信息技术 28.44 46.92 75.36 5
高晶晶 信息技术 29.76 45.12 74.88 6
薛荣荣 信息技术 27.92 46.32 74.24 7
胡文毅 信息技术 29.92 43.08 73 8
赵秋红 信息技术 28.28 42.36 70.64 9
刘敏 通用技术 26.88 51.36 78.24 1
杜世琦 通用技术 27.68 47.76 75.44 2
马瑞青 通用技术 24.36 48.36 72.72 3
刘杰华 通用技术 27.88 43.32 71.2 4
郭芳 通用技术 25.4 43.92 69.32 5
段学宾 通用技术 25.24 39.12 64.36 6
张有 网络管理 29.04 46.56 75.6 1
陆淑娟 网络管理 27.08 40.8 67.88 2
盖兴玲 网络管理 27.24 38.4 65.64 3
卫晓亭 心理 29.64 51.48 81.12 1
张荣冬 心理 29.84 50.04 79.88 2
白建英 心理 30.92 45.48 76.40 3
赵慧 心理 30.36 43.2 73.56 4
王艳 心理 28.68 42.72 71.4 5
孙银生 心理 28.72 39 67.72 6

参加公务员素质大赛 赢万元大奖


2013国家公务员招考公告 报名 大纲 职位表 职位对比 报名200问 报考指南 报名答疑 通关课程

(责任编辑:admin)

    经典图书

    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 国考新大纲系列
    • 山西省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 申论
    • 行测
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点

    问知

    模考